Tao számlaszámok
| Számla neve | Számla száma |
|---|---|
| TAO UTÁNPÓTLÁSFEJLESZTÉS SZ.F.K.C. | 11735043-23534423 |
| TAO ELSZ.SZMLA SZENTESI FARKASOK KC | 11735043-23534409 |
| KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉS TÁMOGATÁS | 11735043-23538104 |
Programok és kivonatok
| Év | Linkek |
|---|---|
| 2025-2026 | Sportfejlesztési program: KATT Határozati kivonat: KATT |
| 2024-2025 | Sportfejlesztési program: KATT Határozati kivonat: KATT |
| 2023-2024 | Sportfejlesztési program: KATT Határozati kivonat: KATT |
| 2023 | Módosított Sportfejlesztési program: KATT |
| 2022-2023 | Sportfejlesztési program: KATT Határozati kivonat: KATT |
| 2021-2022 | Sportfejlesztési program: KATT Határozati kivonat: KATT |
| 2020-2021 | Sportfejlesztési program: KATT Határozati kivonat: KATT |
| 2019-2020 | Sportfejlesztési program: KATT Határozati kivonat: KATT |
| 2018-2019 | Sportfejlesztési program: KATT Határozati kivonat: KATT |
| 2017-2018 | 2017_2018 évi TAO határozat |

